Instalacja chłodzenia płaszczyznowego i panelowego w budynku wielofunkcyjnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowy artykuł na podstawie Case 209339) |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
|c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | |c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | ||
|type = obiekt | |type = obiekt wielofunkcyjny | ||
|basement = podpiwniczony | |basement = podpiwniczony | ||
|number_of_storeys = | |number_of_storeys = 4-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-basement.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-basement.dwg | ||
Wersja z 12:16, 29 paź 2018
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | GOLD Rev. 12.2 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji chłodzenia płaszczyznowego i konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu. Wspólne dla wszystkich elementów źródło podaje temperaturę 9°C. Bezpośrednio zasila ona odbiorniki o narzuconym oporze symulujące belki chłodnicze bierne. Za pośrednictwem mieszacza zasila temperaturą 18°C ściany chłodnicze w hallu. Równolegle medium podane jest na rozdzielacz z zespołem mieszającym, który zasila czynnikiem o temperaturze 18°C:
- panele sufitowe w układzie szeregowo-równoległym (układ Tichelmanna ze wspólnym przyłączem do rozdzielacza),
- sufity chłodzące połączone równolegle w układzie Tichelmanna,
- sufity chłodzące z klasycznymi przyłączami indywidualnymi wygenerowanymi automatycznie.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania i chłodzenia sufitowego w obiekcie handlowym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 12.2 |
| Niezbędne moduły | Base module Radiant loop systems Radiant panel systems Heating systems Cooling systems |
| Zakres projektu | Chłodzenie płaszczyznowe i chłodzenie panelowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 4-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Piwnica, pdf Parter, pdf Piętro, pdf |

