Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
JWo edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | ||
|category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | |category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | ||
|category_name1 = | |category_name1 =FUNKCJA I NARZĘDZIE | ||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii--> | |category_name2 =<!--podać nazwę kategorii--> | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
|version1 = | |version1 =2018-01-02 | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:FUNKCJA I NARZĘDZIE]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:57, 8 kwi 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJA I NARZĘDZIE |
| Ostatnia aktualizacja | 2018-01-02 |
Opis
Element Pion umożliwia połączenie fragmentów instalacji znajdujących się na kilku arkuszach typu rzut, które reprezentują poszczególne kondygnacje budynku. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie obliczeń instalacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Rzędne włączeń do pionu na poszczególnych kondygnacjach wynikają z rzędnych przewodów. Efekt użycia pionu i miejsca włączeń przewodów można zweryfikować na widoku 3D.
Lokalizacja w programie
Element Pion dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne

Przykład użycia
Element Pion - wstawienie i konfiguracja
Dodatkowe informacje
- Zmiana wpięcia rzędnej działki do pionu.
W przypadku kiedy wymagane są wpięcia w innym miejscu pionu korygujemy rzędne działek wpiętych do pionu.