Szybki dobór i zestawienie elementów instalacji ogrzewania płaszczyznowego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 22: | Linia 22: | ||
Podłączenie do internetu.<br/> | Podłączenie do internetu.<br/> | ||
==Kroki do wykonania== | ==Kroki do wykonania== | ||
[[File:Screen 1.png|900 px|left|thumb|1 . | [[File:Screen 1.png|900 px|left|thumb|1 . Dane projektu]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 2.png|900 px|left|thumb|2 . | [[File:Screen 2.png|900 px|left|thumb|2 . Tworzenie struktury budynku]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 3.png|900 px|left|thumb|3 . | [[File:Screen 3.png|900 px|left|thumb|3 . Dane kondygnacji]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 4.png|900 px|left|thumb|4 . | [[File:Screen 4.png|900 px|left|thumb|4 . Wybór źródła podkładu]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 5.png|900 px|left|thumb|5 . | [[File:Screen 5.png|900 px|left|thumb|5 . Wrzucenie podkłądu do aplikacji]]<br clear="all"/> | ||
{{#ev:youtube|CXDT9raJD88|"900"||||rel=0}} | {{#ev:youtube|CXDT9raJD88|"900"||||rel=0}} | ||
[[File:Screen 6.png|900 px|left|thumb|6 . | [[File:Screen 6.png|900 px|left|thumb|6 . Dane pomieszczenia]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 7.png|900 px|left|thumb|7 . | [[File:Screen 7.png|900 px|left|thumb|7 . Wstawianie pomieszczeń i rozdzielacza]]<br clear="all"/> | ||
{{#ev:youtube|yV868srgr0Y|"900"||||rel=0}} | {{#ev:youtube|yV868srgr0Y|"900"||||rel=0}} | ||
[[File:Screen 8.png|900 px|left|thumb|8 . | [[File:Screen 8.png|900 px|left|thumb|8 .Obliczenia]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 9.png|900 px|left|thumb|9 . | [[File:Screen 9.png|900 px|left|thumb|9 . Wyniki]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 10.png|900 px|left|thumb|10 . | [[File:Screen 10.png|900 px|left|thumb|10 . Zestawienie materiałów]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 11.png|900 px|left|thumb|11 . | [[File:Screen 11.png|900 px|left|thumb|11 . Wyniki ogólne]]<br clear="all"/> | ||
[[Category:SMART]] | [[Category:SMART]] | ||
[[Category:ZASTOSOWANIE]] | [[Category:ZASTOSOWANIE]] | ||
Wersja z 09:51, 12 maj 2016
| Produkt | SMART |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | SMART 5.0 |
Zakres lekcji
Artykuł prezentuje sposób wykonania szybkiej wyceny i zestawienia elementów instalacji za pomocą aplikacji mobilnej SMART.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
Urządzenie mobilne Smartfon lub Tablet.
Podłączenie do internetu.
Kroki do wykonania










