Szybki dobór i zestawienie elementów instalacji ogrzewania płaszczyznowego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 25: | Linia 25: | ||
[[File:Screen 2.png|900 px|left|thumb|2 . Storeys]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 2.png|900 px|left|thumb|2 . Storeys]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 3.png|900 px|left|thumb|3 . Storey Data]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 3.png|900 px|left|thumb|3 . Storey Data]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 4.png|900 px|left|thumb|4 . Choose source | [[File:Screen 4.png|900 px|left|thumb|4 . Choose source Underlay]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 5.png|900 px|left|thumb|5 . Choose source | [[File:Screen 5.png|900 px|left|thumb|5 . Choose source Underlay]]<br clear="all"/> | ||
{{#ev:youtube|CXDT9raJD88|"900"||||rel=0}} | |||
[[File:Screen 6.png|900 px|left|thumb|6 . Room Data]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 6.png|900 px|left|thumb|6 . Room Data]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 7.png|900 px|left|thumb|7 . The insertion of the rooms and manifold]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 7.png|900 px|left|thumb|7 . The insertion of the rooms and manifold]]<br clear="all"/> | ||
{{#ev:youtube|yV868srgr0Y|"900"||||rel=0}} | |||
[[File:Screen 8.png|900 px|left|thumb|8 . Calculations]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 8.png|900 px|left|thumb|8 . Calculations]]<br clear="all"/> | ||
[[File:Screen 9.png|900 px|left|thumb|9 . Calculate results]]<br clear="all"/> | [[File:Screen 9.png|900 px|left|thumb|9 . Calculate results]]<br clear="all"/> | ||
Wersja z 11:55, 11 maj 2016
| Produkt | SMART |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | SMART 5.0 |
Zakres lekcji
Artykuł prezentuje sposób wykonania szybkiej wyceny i zestawienia elementów instalacji za pomocą aplikacji mobilnej SMART.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
Urządzenie mobilne Smartfon lub Tablet.
Podłączenie do internetu.
Kroki do wykonania










