Nawigacja widoku w edytorze graficznym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPs edytor (dyskusja | edycje) |
MPs edytor (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 101: | Linia 101: | ||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|XfjiVJc35Dw|900||||rel=0}} | |||
==Dodatkowe informacje== | ==Dodatkowe informacje== | ||
Wersja z 13:50, 13 lis 2015
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 Beta 22 |
Opis
Artykuł przedstawia zasady nawigowania po edytorze graficznym 2D i 3D
Lokalizacja w programie
Do nawigacji w programie służy mysz, rolka myszy oraz klawisze ctrl i shift; odpowiednia ich kombinacja pozwala na nawigowanie widokiem w oknach Edytor 2D i Widok 3D. Dodatkowo, w widoku 3D nawigacja odbywa się za pomocą kostki umieszczonej w prawym górnym rogu.

Przykład użycia - definicja przykładu
| Czynność domyślna | Efekt | Dostępne 2D/3D | Konfigurowalne w ustawieniach |
|---|---|---|---|
| Kręcenie rolką myszki | Przybliżanie/oddalanie widoku | 2D / 3D | Tak |
| Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki | Przesuwanie widoku w 2D | 2D / 3D | Tak |
| Przesuwanie myszki + ctrl | Przesunięcie widoku góra/dół | 2D | Nie |
| Przesuwanie myszki + ctrl + shift | Przesunięcie widoku prawo/lewo | 2D | Nie |
| Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki i wciśniętego klawisza Ctrl | Poruszanie widokiem w 3D - ograniczenie - nie ma widoku od dołu budynku i instalacji | 3D | Nie |
| Uchwycenie kostki w dowolnym miejscu i ruszanie myszką | Obrót widoku góra - dół, prawo - lewo | 3D | Nie |
| Uchwycenie obręczy pod kostką i ruszanie myszką | Obrót widoku 3D bez zmiany położenia wysokości obserwatora. | 3D | Nie |
| Kliknięcie w literę na obręczy określająca stronę świata N S E W | Przeniesienie do widoku budynku określonego przez wybraną stronę świata. | 3D | Nie |
| Klikanie w narożniki, boki kostki | Ustawienie widoku predefiniowanego (z boku, izometrycznego, itp) | 3D | Nie |
| Wszystkie funkcje dot. widoku na ribbonie | Zgodnie z ich znaczeniem | 2D / 3D | Nie
|
Dodatkowe informacje
Sekcja opcjonalna, zawierająca dodatkowe informacje opisujące funkcję/element programu.
[[Category:<podać kategorię z [http://pl.test.help.instalsoft.com/Kategorie]>]]