Instalacja grzejnikowa z pionami: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily radiator heating.isproj | |final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating.isproj | ||
|final_state_name1 = Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj | |final_state_name1 = Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
| Linia 62: | Linia 62: | ||
|number_of_storeys = 5-kondygnacyjny | |number_of_storeys = 5-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
|file_name1 = Podkład piwnica, dwg | |file_name1 = Podkład piwnica, dwg | ||
|building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg | ||
|file_name2 = Podkład parter, dwg | |file_name2 = Podkład parter, dwg | ||
|building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg | ||
|file_name3 = Podkład piętro, dwg | |file_name3 = Podkład piętro, dwg | ||
|building_structure4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |building_structure4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-attic.dwg | ||
|file_name4 = Podkład poddasze, dwg | |file_name4 = Podkład poddasze, dwg | ||
|bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | |bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | ||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | |results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | ||
|calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Full-printout.pdf | ||
|results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | |results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | ||
|calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/General-cooling-results.pdf | ||
|results_title3 =Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf | |results_title3 =Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf | ||
|calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Bill-components.pdf | ||
|results_title4 =Zestawienie materiałów, pdf | |results_title4 =Zestawienie materiałów, pdf | ||
|calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Installation-parameters.pdf | ||
|results_title5 =Parametry montażu, pdf | |results_title5 =Parametry montażu, pdf | ||
|drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Basement-export.dwg | ||
|drawing_title1 = Piwnica, dwg | |drawing_title1 = Piwnica, dwg | ||
|drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Ground-floor-export.dwg | ||
|drawing_title2 = Parter, dwg | |drawing_title2 = Parter, dwg | ||
|drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/First-floor-export.dwg | ||
|drawing_title3 = Piętro, dwg | |drawing_title3 = Piętro, dwg | ||
|drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Attic-floor-export.dwg | ||
|drawing_title4 = Poddasze, dwg | |drawing_title4 = Poddasze, dwg | ||
|drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Basement-print.pdf | ||
|drawing_title5 = Piwnica, pdf | |drawing_title5 = Piwnica, pdf | ||
|drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Ground-floor-print.pdf | ||
|drawing_title6 = Parter, pdf | |drawing_title6 = Parter, pdf | ||
|drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title7 = Piętro, pdf | |drawing_title7 = Piętro, pdf | ||
|drawing_result8=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |drawing_result8=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Attic-print.pdf | ||
|drawing_title8 = Poddasze, pdf | |drawing_title8 = Poddasze, pdf | ||
}} | }} | ||
Wersja z 19:35, 15 wrz 2020
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | GOLD Rev. 19.0 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
| Pliki projektu
|
Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 19.0 |
| Niezbędne moduły | Base module Heating systems Radiators sizing [[:Category:|]] [[:Category:|]] |
| Zakres projektu | Instalacje grzewcze |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Piwnica, pdf Parter, pdf |

