Instalacja grzejnikowa z pionami: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
==Opis projektu== | ==Opis projektu== | ||
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu. | Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu. | ||
{{Project table | {{Project table | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with- | |final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily radiator heating.isproj | ||
|final_state_name1 = Instalacja | |final_state_name1 = Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
|final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | |final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | ||
|commercial_product = InstalSystem 5 | |commercial_product = InstalSystem 5 | ||
|rev = GOLD Rev. | |rev = GOLD Rev. 19.0 | ||
|module1=Base module | |module1=Base module | ||
|module2= | |module2=Heating systems | ||
|module3= | |module3=Radiators sizing | ||
|module4= | |module4= | ||
|module5= | |module5= | ||
|range = | |range = Instalacje grzewcze | ||
|catalogue1=Basic radiant systems | |catalogue1=Basic radiant systems | ||
|catalogue2=Neutral | |catalogue2=Neutral radiators | ||
|catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | |catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | ||
|catalogue4= | |catalogue4=PEX/AL/PE-RT System (pipes and fittings) | ||
|catalogue5=Miscellaneous fittings of any make | |catalogue5=Miscellaneous fittings of any make | ||
|catalogue6=PEX (pipe and fittings) acc. to EN ISO 15875 | |catalogue6=PEX (pipe and fittings) acc. to EN ISO 15875 | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
|type = obiekt wielofunkcyjny | |type = obiekt wielofunkcyjny | ||
|basement = podpiwniczony | |basement = podpiwniczony | ||
|number_of_storeys = | |number_of_storeys = 5-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
Wersja z 19:30, 15 wrz 2020
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | GOLD Rev. 19.0 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
| Pliki projektu
|
radiator heating.isproj Instalacja grzejnikowa z pionami w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 19.0 |
| Niezbędne moduły | Base module Heating systems Radiators sizing [[:Category:|]] [[:Category:|]] |
| Zakres projektu | Instalacje grzewcze |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Piwnica, pdf Parter, pdf |

