Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym: Różnice pomiędzy wersjami
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
|results_title5 =Zestawienie materiałów, pdf | |results_title5 =Zestawienie materiałów, pdf | ||
|drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Basement.dwg | ||
|drawing_title1 = Piwnica, dwg | |drawing_title1 = Piwnica, dwg | ||
|drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Ground floor.dwg | ||
|drawing_title2 = Parter, dwg | |drawing_title2 = Parter, dwg | ||
|drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-1st floor.dwg | ||
|drawing_title3 = Piętro, dwg | |drawing_title3 = 1 Piętro, dwg | ||
|drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-2nd floor.dwg | ||
|drawing_title4 = | |drawing_title4 = 2 Piętro, dwg | ||
|drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Basement.pdf | ||
|drawing_title5 = Piwnica, pdf | |drawing_title5 = Piwnica, pdf | ||
|drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Floor.pdf | ||
|drawing_title6 = | |drawing_title6 = 2 Piętro, pdf | ||
|drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-print.pdf | |drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title7 = Piętro, pdf | |drawing_title7 = Piętro, pdf | ||
Wersja z 17:52, 28 paź 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | GOLD Rev. 16.2 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi i instalacji wodociągowej z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
W projekcie stacje mieszkaniowe zasilane są ze wspólnego źródła i stanowią punkty podłączenia dla indywidualnych instalacji mieszkaniowych.
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 16.2 |
| Niezbędne moduły | Base module Heating systems Tap water systems Flat stations Radiators sizing |
| Zakres projektu | Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania konwekcyjnego, pdf Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg floor.dwg Parter, dwg floor.dwg 1 Piętro, dwg floor.dwg 2 Piętro, dwg Piwnica, pdf 2 Piętro, pdf |

