Jak wyeliminować: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
}} | }} | ||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia ''<IS_TS id= | Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu: | ||
* ''''' | * '''''<IS_TS id=strErrNieUdaloSieUlozycPrzylaczy/>'''''. | ||
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia '' | Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' ponieważ: | ||
* zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania, | * zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania, | ||
* sposób krzyżowania się '' | * sposób krzyżowania się elementów ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza), | ||
* ilość skrzyżowań '' | * ilość skrzyżowań między elementami ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' jest zbyt duża, | ||
* '' | * elementy ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' przebiegają zbyt blisko siebie, | ||
* szerokość pasa, w którym '' | * szerokość pasa, w którym ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej). | ||
==Sposoby rozwiązania== | ==Sposoby rozwiązania== | ||
* Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy. | * Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy. | ||
{{#ev:youtube|B0aVny2-vUw|900||||rel=0}}<br/> | {{#ev:youtube|B0aVny2-vUw|900||||rel=0}}<br/> | ||
* Zmiana prowadzenia '' | * Zmiana prowadzenia elementu ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>''. | ||
{{#ev:youtube|pAcWrZ2mJR8|900||||rel=0}}<br/> | {{#ev:youtube|pAcWrZ2mJR8|900||||rel=0}}<br/> | ||
* Zwiększenie szerokości obszaru układania '' | * Zwiększenie szerokości obszaru układania elementu ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>''. | ||
{{#ev:youtube|BXGQr_6KRwE|900||||rel=0}}<br/> | {{#ev:youtube|BXGQr_6KRwE|900||||rel=0}}<br/> | ||
* Ręczne rozrysowanie przyłączy. | * Ręczne rozrysowanie przyłączy. | ||
W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.<br/>{{Info}} [[Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego#Przykład użycia|Ręczna edycja przyłączy]] | W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.<br/>{{Info}} [[Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego#Przykład użycia|Ręczna edycja przyłączy]]. | ||
[[Category:TYPOWY PROBLEM]] | [[Category:TYPOWY PROBLEM]] | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[en:Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"|Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"]] | <br class="iwlinks"/>[[en:Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"|Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"]] | ||
Wersja z 09:08, 27 maj 2016
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 Beta 28 |
Opis problemu
Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia Trasa przyłączy są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:
- Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry trasy przyłączy / Strefy PG/Ch lub ułóż przyłącza ręcznie.
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia Trasa przyłączy ponieważ:
- zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania,
- sposób krzyżowania się elementów Trasa przyłączy jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza),
- ilość skrzyżowań między elementami Trasa przyłączy jest zbyt duża,
- elementy Trasa przyłączy przebiegają zbyt blisko siebie,
- szerokość pasa, w którym Trasa przyłączy generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej).
Sposoby rozwiązania
- Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy.
- Zmiana prowadzenia elementu Trasa przyłączy.
- Zwiększenie szerokości obszaru układania elementu Trasa przyłączy.
- Ręczne rozrysowanie przyłączy.
W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.
Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja przyłączy.