Jak wyeliminować: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
}} | }} | ||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia ''Trasa Przyłączy'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu: | Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia ''Trasa Przyłączy'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu: | ||
* '''''Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie'''''. | * '''''Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie'''''. | ||
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia ''Trasy Przyłączy'' ponieważ: | Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia ''Trasy Przyłączy'' ponieważ: | ||
* zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania, | * zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania, | ||
* sposób krzyżowania się ''Tras Przyłączy'' jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza), | * sposób krzyżowania się ''Tras Przyłączy'' jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza), | ||
| Linia 32: | Linia 27: | ||
* ''Trasy Przyłączy'' przebiegają zbyt blisko siebie, | * ''Trasy Przyłączy'' przebiegają zbyt blisko siebie, | ||
* szerokość pasa, w którym ''Trasa Przyłączy'' generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej). | * szerokość pasa, w którym ''Trasa Przyłączy'' generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej). | ||
==Sposoby rozwiązania== | ==Sposoby rozwiązania== | ||
* Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy. | * Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy. | ||
{{#ev:youtube|B0aVny2-vUw|900||||rel=0}} | {{#ev:youtube|B0aVny2-vUw|900||||rel=0}}<br/> | ||
<br/> | |||
* Zmiana prowadzenia ''Trasy Przyłączy''. | * Zmiana prowadzenia ''Trasy Przyłączy''. | ||
{{#ev:youtube|pAcWrZ2mJR8|900||||rel=0}} | {{#ev:youtube|pAcWrZ2mJR8|900||||rel=0}}<br/> | ||
<br/> | |||
* Zwiększenie szerokości obszaru układania ''Trasy Przyłączy''. | * Zwiększenie szerokości obszaru układania ''Trasy Przyłączy''. | ||
{{#ev:youtube|BXGQr_6KRwE|900||||rel=0}} | {{#ev:youtube|BXGQr_6KRwE|900||||rel=0}}<br/> | ||
<br/> | |||
* Ręczne rozrysowanie przyłączy. | * Ręczne rozrysowanie przyłączy. | ||
W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.<br/>{{Info}} [[Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego#Przykład użycia|Ręczna edycja przyłączy]] | W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.<br/>{{Info}} [[Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego#Przykład użycia|Ręczna edycja przyłączy]] | ||
[[Category:TYPOWY PROBLEM]] | [[Category:TYPOWY PROBLEM]] | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[en:Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"|Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"]] | <br class="iwlinks"/>[[en:Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"|Jak wyeliminować problemy związane z komunikatem diagnostyki: "Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie"]] | ||
Wersja z 08:53, 27 maj 2016
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 Beta 28 |
Opis problemu
Problemy związane z automatycznym generowaniem przyłączy przy użyciu narzędzia Trasa Przyłączy są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:
- Brak możliwości automatycznego ułożenia przyłączy - zmień parametry SP/SPG lub ułóż przyłącza ręcznie.
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił automatycznie wygenerować przyłączy przy użyciu narzędzia Trasy Przyłączy ponieważ:
- zadeklarowano ręcznie lub program automatycznie dobrał zbyt duże odstępy układania,
- sposób krzyżowania się Tras Przyłączy jest nieodpowiedni (dla algorytmu, który układa automatycznie przyłącza),
- ilość skrzyżowań Tras Przyłączy jest zbyt duża,
- Trasy Przyłączy przebiegają zbyt blisko siebie,
- szerokość pasa, w którym Trasa Przyłączy generuje przyłącza jest zbyt mała lub zbyt duża (wykracza poza krawędzie strefy powierzchni grzewczej).
Sposoby rozwiązania
- Narzucenie mniejszych odstępów układania przyłączy.
- Zmiana prowadzenia Trasy Przyłączy.
- Zwiększenie szerokości obszaru układania Trasy Przyłączy.
- Ręczne rozrysowanie przyłączy.
W zależności od wymaganej sytuacji projektowej lub w sytuacji kiedy program nie potrafi automatycznie wygenerować przyłączy można skorzystać z narzędzia do ręcznego ułożenia przyłączy.
Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja przyłączy