Nawigacja widoku w edytorze graficznym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPs edytor (dyskusja | edycje) |
MPs edytor (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
|2D / 3D | |2D / 3D | ||
|Tak | |Tak | ||
|- | |- | ||
|Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki | |Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki | ||
| Linia 46: | Linia 47: | ||
|2D / 3D | |2D / 3D | ||
|Tak | |Tak | ||
|- | |- | ||
|Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki i wciśniętego klawisza Ctrl | |Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki i wciśniętego klawisza Ctrl | ||
| Linia 51: | Linia 53: | ||
|3D | |3D | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Złapanie kostki w prawym górnym rogu i ruszanie myszką|Orbit (std. dostarczany przez Eyeshot, nie ma ograniczeń co do widoku "z dołu") | |Złapanie kostki w prawym górnym rogu i ruszanie myszką | ||
|Orbit (std. dostarczany przez Eyeshot, nie ma ograniczeń co do widoku "z dołu") | |||
|3D | |3D | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Złapanie obręczy pod kostką i ruszanie myszką|Obrót widoku 3D bez zmiany położenia wysokości obserwatora | |Złapanie obręczy pod kostką i ruszanie myszką | ||
|Obrót widoku 3D bez zmiany położenia wysokości obserwatora | |||
|3D | |3D | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Klikanie w narożniki, boki kostki | |Klikanie w narożniki, boki kostki | ||
| Linia 65: | Linia 72: | ||
|Nie | |Nie | ||
|- | |- | ||
|Wszystkie funkcje dot. widoku na ribbonie | |Wszystkie funkcje dot. widoku na ribbonie | ||
|Zgodnie z ich znaczeniem | |Zgodnie z ich znaczeniem | ||
|2D / 3D | |2D / 3D | ||
|Nie | |||
Wersja z 13:10, 28 paź 2015
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 Beta 22 |
Opis
Artykuł przedstawia zasady nawigowania po edytorze graficznym 2D i 3D
Lokalizacja w programie
Skreen kostki w 3d i widok 2 d i miejsce konfiguracji
Przykład użycia - definicja przykładu
| Czynność domyslna | Znaczenie | Dostępne 2D/3D | Konfigurowalne w ustawieniach |
|---|---|---|---|
| Kręcenie rolką myszki | Zoom In/ Zoom out | 2D / 3D | Tak |
| Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki | Przesuwanie widoku | 2D / 3D | Tak |
| Przesuwanie myszki podczas przyciśniętej rolki myszki i wciśniętego klawisza Ctrl | Orbit (celowo wprowadzone ograniczenie, że nie ma widoku "z dołu") | 3D | Nie |
| Złapanie kostki w prawym górnym rogu i ruszanie myszką | Orbit (std. dostarczany przez Eyeshot, nie ma ograniczeń co do widoku "z dołu") | 3D | Nie |
| Złapanie obręczy pod kostką i ruszanie myszką | Obrót widoku 3D bez zmiany położenia wysokości obserwatora | 3D | Nie |
| Klikanie w narożniki, boki kostki | Ustawienie widoku predefiniowanego (z boku, izometrycznego, itp) | 3D | Nie |
| Wszystkie funkcje dot. widoku na ribbonie | Zgodnie z ich znaczeniem | 2D / 3D | Nie
|
Dodatkowe informacje
Sekcja opcjonalna, zawierająca dodatkowe informacje opisujące funkcję/element programu.
[[Category:<podać kategorię z [http://pl.test.help.instalsoft.com/Kategorie]>]]