Testhctestowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MK czytacz (dyskusja | edycje) (UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „<IS_HELP id="testhc"/>”) |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<IS_HELP id="testhc"/> | <IS_HELP id="testhc"/> | ||
{| class="kolumna" style="float:right; margin-left: 10px;" width="25%" | |||
|+<span style="font-size: 160%"><span style="color: #104CAA">PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM</span></span> | |||
|- | |||
| Pliki projektu | |||
---- | |||
''[[Jak przeliczyć plik przykładu z HelpSystem na posiadanej konfiguracji pakietu|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | |||
| [http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Stan początkowy, ISB]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Stan końcowy, ISB] | |||
|- | |||
| Opracowano na | |||
| [[:Category:InstalSystem 4|InstalSystem 4.13]] Rev. 16-8 | |||
|- | |||
| Niezbędne moduły | |||
| [[:Category:Instal-therm R|Instal-therm R]] [[:Category:Instal-therm H|Instal-therm H]] | |||
|- | |||
| Zakres projektu | |||
| Ogrzewanie grzejnikowe, Ogrzewanie płaszczyznowe | |||
|- | |||
| Użyte katalogi <!-- Jednorodzinny/Wielorodzinny/Biurowiec/Hotel --> | |||
| <span style="font-size: 85%">Neutral bathroom radiators<br/>Neutral steel panel hygienic radiator<br/>Neutral steel panel hygienic rad. VK<br/>Copper pipes and fittings of any make<br/>Neutral valves cataloge - typical construction<br/>VK - collective catalogue<br/>Basic underfloor heating systems<br/>Standard insulation catalogue</span> | |||
|- | |||
| Rodzaj budynku <!-- Jednorodzinny/Wielorodzinny/Biurowiec/Hotel, podpiwniczony/niepodpiwniczony, x kondygnacyjny --> | |||
| Jednorodzinny, podpiwniczony,<br/>3 kondygnacyjny | |||
|- | |||
| Konstrukcja budynku <!-- Import z DWG/Import z DXF/Import z JPEG/Rysunek własny/Brak --> | |||
| Import z DWG | |||
|- | |||
| Zakres rysunków <!-- Rzut/Rozwinięcie/Brak --> | |||
| Rzut, Rozwinięcie | |||
|- | |||
| Opracowany przez <!-- [[Plik:Angielskielogopool.png|100px]]/logo partnera/logo dystrybutora/dane projektanta --> | |||
| [[Plik:Angielskielogopool.png|100px]]<br/>[http://instalsoft.com www.instalsoft.com] | |||
|- | |||
| Zastrzeżenia prawne <!-- InstalSoft: Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu --> | |||
| Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |||
|- | |||
| Wyniki obliczeń | |||
| [http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Results-Installation-with-a-source-of-low-supply-parameters.xls Wyniki obliczeń, Excel]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Results-Installation-with-a-source-of-low-supply-parameters.pdf Wydruki wyników obliczeń, Adobe] | |||
|- | |||
| Rysunki wynikowe | |||
| [http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Rzut Piwnica, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Rzut Parter, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Rzut Piętro, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/... Rozwinięcie, DWG] | |||
|- | |||
|} | |||
[[en:Template:Project table]] | |||
Wersja z 14:53, 27 maj 2015
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, ISB Stan końcowy, ISB |
| Opracowano na | InstalSystem 4.13 Rev. 16-8 |
| Niezbędne moduły | Instal-therm R Instal-therm H |
| Zakres projektu | Ogrzewanie grzejnikowe, Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi | Neutral bathroom radiators Neutral steel panel hygienic radiator Neutral steel panel hygienic rad. VK Copper pipes and fittings of any make Neutral valves cataloge - typical construction VK - collective catalogue Basic underfloor heating systems Standard insulation catalogue |
| Rodzaj budynku | Jednorodzinny, podpiwniczony, 3 kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Import z DWG |
| Zakres rysunków | Rzut, Rozwinięcie |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Wyniki obliczeń, Excel Wydruki wyników obliczeń, Adobe |
| Rysunki wynikowe | Rzut Piwnica, DWG Rzut Parter, DWG Rzut Piętro, DWG Rozwinięcie, DWG |