Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym: Różnice pomiędzy wersjami
MK czytacz (dyskusja | edycje) |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |final_state1 = http://download.instalsoft.com/public_html/download/public/helpsystem/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations.isproj | ||
|final_state_name1 = Instalacja | |final_state_name1 = Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
|final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | |final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | ||
|commercial_product = InstalSystem 5 | |commercial_product = InstalSystem 5 | ||
|rev = GOLD Rev. | |rev = GOLD Rev. 16.2 | ||
|module1=Base module | |module1=Base module | ||
|module2= | |module2=Heating systems | ||
|module3= | |module3=Tap water systems | ||
|module4= | |module4=Flat stations | ||
|module5= | |module5=Radiators sizing | ||
|range = | |range = Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe | ||
|catalogue1=Basic radiant systems | |catalogue1=Basic radiant systems | ||
|catalogue2= | |catalogue2=Flat stations | ||
|catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | |catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | ||
|catalogue4=Copper pipes and fittings EN 1057 | |catalogue4=Copper pipes and fittings EN 1057 | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|catalogue9=Media | |catalogue9=Media | ||
|catalogue10=Neutral valves catalogue-typical construction | |catalogue10=Neutral valves catalogue-typical construction | ||
| | |catalogue11=PEX/AL/PE-RT System (pipes and fittings) | ||
| | |catalogue12=Neutral radiators | ||
| | |catalogue13=PP-R (pipes and fittings) acc. to EN ISO 15874 | ||
| | |catalogue14=Standard water taps and whiteware | ||
|type = obiekt wielofunkcyjny | |type = obiekt wielofunkcyjny | ||
|basement = podpiwniczony | |basement = podpiwniczony | ||
|number_of_storeys = | |number_of_storeys = 5-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
Wersja z 15:42, 28 paź 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | GOLD Rev. 16.2 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi i instalacji wodociągowej z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
W projekcie stacje mieszkaniowe zasilane są ze wspólnego źródła i stanowią punkty podłączenia dla indywidualnych instalacji mieszkaniowych.
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 16.2 |
| Niezbędne moduły | Base module Heating systems Tap water systems Flat stations Radiators sizing |
| Zakres projektu | Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Piwnica, pdf Parter, pdf |

