Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
JWo edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|c3 = | |c3 = | ||
|category_name3 = | |category_name3 = | ||
|version1 = | |version1 =2021-03-29 | ||
|v2 = | |v2 = | ||
|v3 = | |v3 = | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
# Przełączenie w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>'' w sekcji ''<IS_TS id=sOpcjeObliczen/>'' na opcję "''<IS_TS id=UwzgledniajRysDlugPetli/>''" | # Przełączenie w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>'' w sekcji ''<IS_TS id=sOpcjeObliczen/>'' na opcję "''<IS_TS id=UwzgledniajRysDlugPetli/>''" <br> [[File:Use-the-drawing-loop-length-location.png|1000px|left|thumb|1. Lokalizacja w programie - ''<IS_TS id=UwzgledniajRysDlugPetli/>'' ]]<br clear="all"/> <br> | ||
'''UWAGA!!!''' Po zmianie tego ustawienia zmienia się sposób wyznaczania odstępu układania rur do obliczeń wydajności grzewczej/chłodniczej powierzchni. Obliczeniowy odstęp układania wynika z ilorazu powierzchni i długości pętli. Dlatego pole ''<IS_TS id=strOdstepUkladania/>'' w oknie ''<IS_TS id=ShowInteractiveCalculationWindow/>'' jest '''zablokowane''' (nie można go edytować). | |||
# Ręczna korekta rysunków pętli<br> {{Info}} [http://pl.test.help.instalsoft.com/Uzupe%C5%82nienie_rysunk%C3%B3w_o_p%C4%99tle_instalacji_p%C5%82aszczyznowej#R.C4.99czna_edycja_rysunk.C3.B3w_p.C4.99tli Ręczna edycja rysunków pętli]<br/> | # Ręczna korekta rysunków pętli<br> {{Info}} [http://pl.test.help.instalsoft.com/Uzupe%C5%82nienie_rysunk%C3%B3w_o_p%C4%99tle_instalacji_p%C5%82aszczyznowej#R.C4.99czna_edycja_rysunk.C3.B3w_p.C4.99tli Ręczna edycja rysunków pętli]<br/> | ||
| Linia 29: | Linia 32: | ||
[[en:How to include the drawing loop lenght in the calculations?]] | [[en:How to include the drawing loop lenght in the calculations?]] | ||
[[zh-cn:如何在计算中使用图纸中的回路长度?]] | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:TYPOWY PROBLEM]] | [[Category:TYPOWY PROBLEM]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:15, 7 kwi 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | TYPOWY PROBLEM |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-03-29 |
Opis problemu
Według domyślnych ustawień programu długość pętli ogrzewania płaszczyznowego wyznaczana jest na podstawie wskaźnika uwzględniającego podstawowe parametry (wariant ułożenia pętli, odstęp układania, powierzchnia grzejnika płaszczyznowego).
Możliwe jest alternatywne uwzględnienie rysunkowej długości pętli w obliczeniach (cieplnych i hydraulicznych) oraz w zestawieniu materiałów.
Warunkiem jest wcześniejsze utworzenie (automatyczne lub ręczne) rysunków pętli w elementach typu Podłoga grzewczo-chłodząca.
Sposób rozwiązania
- Przełączenie w oknie Dane ogólne w sekcji Dodatkowe opcje na opcję "rysunkową długość pętli"

1. Lokalizacja w programie - rysunkową długość pętli
UWAGA!!! Po zmianie tego ustawienia zmienia się sposób wyznaczania odstępu układania rur do obliczeń wydajności grzewczej/chłodniczej powierzchni. Obliczeniowy odstęp układania wynika z ilorazu powierzchni i długości pętli. Dlatego pole Odstęp układania w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest zablokowane (nie można go edytować).
- Ręczna korekta rysunków pętli
Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli
Porównanie opcji "obliczeniową długość pętli" i "rysunkową długość pętli" :
- Wybór opcji "obliczeniową długość pętli"

2. Wyniki dla elementu Podłoga grzewczo-chłodząca przy wyborze opcji obliczeniową długość pętli
- Po ręcznej korekcie rysunku pętli i wyborze opcji "rysunkową długość pętli":

3. Wyniki dla elementu Podłoga grzewczo-chłodząca przy wyborze opcji rysunkową długość pętli
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego