Szybki projekt i wycena ogrzewania płaszczyznowego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
AWS edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| | {{Tabelka artykułu | ||
|commercial_product1=InstalSystem 4 | |||
|p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> | |||
|p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|- | |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | ||
|category1 =InstalSystem 4#ZASTOSOWANIA | |||
|category_name1 =ZASTOSOWANIE | |||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |||
|version1 =[http://instalsoft.com/en/products/information-about-changes-in-instalsystem-package.html IS 4.13] | |||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
}} | |||
==Zakres lekcji== | ==Zakres lekcji== | ||
Lekcja prezentuje wykorzystanie programu w celu uzyskania szybkiej wyceny instalacji ogrzewania płaszczyznowego w budynku.<br/>Przykład został opracowany na bazie jednej, niepodpiwniczonej kondygnacji budynku. | |||
==Potrzebne moduły i konfiguracja programów== | ==Potrzebne moduły i konfiguracja programów== | ||
*'''Instal-therm R''' | *'''Instal-therm R''' | ||
*'''Instal-mat''' | *'''Instal-mat''' | ||
*'''Katalog systemu płaszczyznowego KTS rozbudowany o dodatkowe katalogi materiałowo-cenowe KTM i KTC | |||
==Filmy i inne pliki== | ==Filmy i inne pliki== | ||
{{#ev:youtube| | Uwaga! Ten film zawiera komentarz słowny w języku angielskim. | ||
{{#ev:youtube|CCBsrvowkoI|800|left|||rel=0}}<br clear="all"/> | |||
<!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | <!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | ||
[[en:Quick | [[en:Quick mode for radiant heating design and evaluation]] | ||
[[Category:ZASTOSOWANIE]] | [[Category:ZASTOSOWANIE]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:53, 16 paź 2015
| Produkt | InstalSystem 4 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | IS 4.13 |
Zakres lekcji
Lekcja prezentuje wykorzystanie programu w celu uzyskania szybkiej wyceny instalacji ogrzewania płaszczyznowego w budynku.
Przykład został opracowany na bazie jednej, niepodpiwniczonej kondygnacji budynku.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Instal-therm R
- Instal-mat
- Katalog systemu płaszczyznowego KTS rozbudowany o dodatkowe katalogi materiałowo-cenowe KTM i KTC
Filmy i inne pliki
Uwaga! Ten film zawiera komentarz słowny w języku angielskim.