Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MK czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 129 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<IS_HELP id=" | <IS_HELP id="35"/> | ||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | ||
|version1 = | |version1 =2020-09-14 | ||
|v2 = | |v2 = | ||
|v3 = | |v3 = | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
==Opis projektu== | ==Opis projektu== | ||
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi i instalacji wodociągowej z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku o mieszanym przeznaczeniu.<br/>W projekcie stacje mieszkaniowe zasilane są ze wspólnego źródła i stanowią punkty podłączenia dla indywidualnych instalacji mieszkaniowych. | Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi i instalacji wodociągowej z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku o mieszanym przeznaczeniu.<br/>W projekcie stacje mieszkaniowe zasilane są ze wspólnego źródła i stanowią punkty podłączenia dla indywidualnych instalacji mieszkaniowych. | ||
{{Tabela projektu | {{Tabela projektu | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations.isproj | ||
|final_state_name1 = Instalacja | |final_state_name1 = Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
|final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | |final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | ||
|commercial_product = InstalSystem 5 | |commercial_product = InstalSystem 5 | ||
|rev = GOLD Rev. | |rev = GOLD Rev. 16.2 | ||
|module1=Base module | |module1=Base module | ||
|module2= | |module2=Heating systems | ||
|module3= | |module3=Tap water systems | ||
|module4= | |module4=Flat stations | ||
|module5= | |module5=Radiators sizing | ||
|range = | |range = Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe | ||
|catalogue1=Basic radiant systems | |catalogue1=Basic radiant systems | ||
|catalogue2= | |catalogue2=Flat stations | ||
|catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | |catalogue3=Brass and steel pipe couplings and fittings | ||
|catalogue4=Copper pipes and fittings EN 1057 | |catalogue4=Copper pipes and fittings EN 1057 | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|catalogue9=Media | |catalogue9=Media | ||
|catalogue10=Neutral valves catalogue-typical construction | |catalogue10=Neutral valves catalogue-typical construction | ||
| | |catalogue11=PEX/AL/PE-RT System (pipes and fittings) | ||
| | |catalogue12=Neutral radiators | ||
| | |catalogue13=PP-R (pipes and fittings) acc. to EN ISO 15874 | ||
| | |catalogue14=Standard water taps and whiteware | ||
|type = obiekt wielofunkcyjny | |type = obiekt wielofunkcyjny | ||
|basement = podpiwniczony | |basement = podpiwniczony | ||
|number_of_storeys = | |number_of_storeys = 5-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
|file_name1 = Podkład piwnica, dwg | |file_name1 = Podkład piwnica, dwg | ||
|building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg | |building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg | ||
|file_name2 = Podkład parter, dwg | |file_name2 = Podkład parter, dwg | ||
|building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg | |building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg | ||
|file_name3 = Podkład piętro, dwg | |file_name3 = Podkład piętro, dwg | ||
|building_structure4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-attic.dwg | |building_structure4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-attic.dwg | ||
|file_name4 = Podkład poddasze, dwg | |file_name4 = Podkład poddasze, dwg | ||
|bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | |bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | |results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | ||
|calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Full-printout.pdf | ||
|results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | |results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | ||
|calculation_results3 | |calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/General-heating-results.pdf | ||
|results_title3 =Wyniki obliczeń dla | |results_title3 =Wyniki obliczeń dla ogrzewania konwekcyjnego, pdf | ||
|calculation_results4 | |calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/General-water-supply-system-results.pdf | ||
|results_title4 = | |results_title4 =Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf | ||
|calculation_results5 | |calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Bill-components.pdf | ||
|results_title5 = | |results_title5 =Zestawienie materiałów, pdf | ||
|drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Basement.dwg | ||
|drawing_title1 = Piwnica, dwg | |drawing_title1 = Piwnica, dwg | ||
|drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Ground-floor.dwg | ||
|drawing_title2 = Parter, dwg | |drawing_title2 = Parter, dwg | ||
|drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-1st-floor.dwg | ||
|drawing_title3 = Piętro, dwg | |drawing_title3 = 1 Piętro, dwg | ||
|drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-2nd-floor.dwg | ||
|drawing_title4 = | |drawing_title4 = 2 Piętro, dwg | ||
|drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result5=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Basement.pdf | ||
|drawing_title5 = Piwnica, pdf | |drawing_title5 = Piwnica, pdf | ||
|drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with- | |drawing_result6=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations/Installation-with-convectional-heating-and-water-supply-system-installation-with-flat-stations-Floor.pdf | ||
|drawing_title6 = | |drawing_title6 = 2 Piętro, pdf | ||
|drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-print.pdf | |drawing_result7=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title7 = Piętro, pdf | |drawing_title7 = Piętro, pdf | ||
|drawing_result8=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Attic-print.pdf | |drawing_result8=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Attic-print.pdf | ||
|drawing_title8 = Poddasze, pdf | |drawing_title8 = Poddasze, pdf | ||
}} | }} | ||
| Linia 114: | Linia 114: | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PRZYKŁADOWY PROJEKT]] | [[Category:PRZYKŁADOWY PROJEKT]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | |||
<br class="iwlinks"/>[[en:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[bs:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[bg:Отоплителна конвекторна и водоснабдителна инсталации с плоски станции в многофунционална сграда|Отоплителна конвекторна и водоснабдителна инсталации с плоски станции в многофунционална сграда]][[cs:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[da:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[et:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[es:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[fi:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[fr:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[hr:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[hu:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[fa:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[lv:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[nl:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[nb:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[sv:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[sl:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[sk:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[tr:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]][[sr-el:Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building|Convective heating installation and water supply system with use of flat stations in a multifunctional building]] | |||
Aktualna wersja na dzień 22:51, 25 sie 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-09-14 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi i instalacji wodociągowej z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
W projekcie stacje mieszkaniowe zasilane są ze wspólnego źródła i stanowią punkty podłączenia dla indywidualnych instalacji mieszkaniowych.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania konwekcyjnego i instalacja wodociągowa z wykorzystaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 16.2 |
| Niezbędne moduły | Base module Heating systems Tap water systems Flat stations Radiators sizing |
| Zakres projektu | Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania konwekcyjnego, pdf Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg 1 Piętro, dwg 2 Piętro, dwg Piwnica, pdf 2 Piętro, pdf |

